-
-
氧化鋁載體
氧化鋁載體是指白色粉末狀或已成型的氧化鋁固體,是一類使用最為廣泛的催化劑載體,約占工業(yè)上負(fù)載型催化劑的70%。
氧化鋁載體是指白色粉末狀或已成型的氧化鋁固體,是一類使用最為廣泛的催化劑載體,約占工業(yè)上負(fù)載型催化劑的70%。氧化鋁有多種形態(tài),不僅不同形態(tài)有不同性質(zhì),即使同一形態(tài)也因其來源不同,而有不同的性質(zhì),如密度、孔隙結(jié)構(gòu)、比表面積等。
氧化鋁載體有粉末狀的,但大多數(shù)均為已成型的。條狀、球狀、錠狀的氧化鋁多用作固定床反應(yīng)器中催化劑的載體,微球狀氧化鋁載體大多用于流化床反應(yīng)器中。也可制成特定催化過程所需的異形載體,如環(huán)狀、三葉狀、蜂窩狀、纖維狀(見氧化鋁纖維)等。
技術(shù)指標(biāo)
化學(xué)成分 | 外觀 | 堆密度 g/cm3 | 比表面積 M2/g | 孔容積 cm3/g | 抗壓強(qiáng)度 N/顆 | Na2O % | Al2O3 % | 吸水率 % |
Al2O3·nH2O | 圓條形 | 0.55-0.65 | ≥ 150 | ≥ 0.50 | ≥ 100 | ≤0.10 | ≥ 94 | ≥ 70 |
Al2O3·nH2O | 三葉型 | 0.55-0.65 | ≥ 150 | ≥ 0.50 | ≥ 100 | ≤0.10 | ≥ 94 | ≥ 70 |
Al2O3·nH2O | 圓條形 | 0.5-0.6 | ≥ 220 | ≥ 0.60 | ≥ 90 | ≤0.10 | ≥ 94 | ≥ 70 |
Al2O3·nH2O | 三葉型 | 0.5-0.6 | ≥ 220 | ≥ 0.60 | ≥ 90 | ≤0.10 | ≥ 94 | ≥ 70 |
硅鋁復(fù)合型 | 圓條形 | 0.5-0.6 | ≥ 180 | ≥ 0.50 | ≥ 100 | ≤0.10 | ≥ 84 | ≥ 65 |
硅鋁復(fù)合型 | 三葉型 | 0.5-0.6 | ≥ 180 | ≥ 0.50 | ≥ 100 | ≤0.10 | ≥ 84 | ≥ 65 |
鈦鋁復(fù)合型 | 圓條形 | 0.55-0.65 | ≥ 150 | ≥ 0.45 | ≥ 90 | ≤0.15 | ≥ 84 | ≥ 72 |
鈦鋁復(fù)合型 | 三葉型 | 0.55-0.65 | ≥ 150 | ≥ 0.45 | ≥ 90 | ≤0.15 | ≥ 84 | ≥ 72 |
Al2O3·nH2O | 圓條形 | 0.70-0.80 | ≥ 180 | ≥ 0.40 | ≥ 80 | ≤0.10 | ≥ 94 | ≥ 50 |
Al2O3·nH2O | 球形 | ≥ 0.68 | ≥ 170 | ≥ 0.45 | ≥ 70 | ≤0.20 | ≥ 94 | ≥ 65 |
Al2O3·nH2O | 球形 | ≥ 0.68 | ≥ 170 | ≥ 0.45 | ≥ 130 | ≤0.25 | ≥ 94 | ≥ 50 |
Al2O3·nH2O | 球形 | 0.55-0.60 | ≥ 250 | ≥ 0.45 | ≥ 60 | 0.10-1.00 | ≥ 94 | ≥ 60-70 |
Al2O3·nH2O | 三葉型 | 0.45-0.60 | ≥ 350 | ≥ 0.65 | ≥ 70 | ≤0.10 | ≥ 95 | ≥ 80 |
- 上一條拉西環(huán)載體
- 下一條三葉草形載體
姓名 | * |
電話 | |
* | |
其他聯(lián)系方式 | * |
留言內(nèi)容 | * |
驗(yàn)證碼 | |