-
-
白色圓柱條形載體
本系列產(chǎn)品由活性氧化鋁和假一水鋁膠為組份。 具有表面穩(wěn)定,破碎強(qiáng)度高,磨耗低,孔結(jié)構(gòu)適宜,雜質(zhì)含量低,活性成分浸漬均勻等特點(diǎn)。并可根據(jù)用戶(hù)要求,采用不同的工藝條件,生產(chǎn)不同晶相、不同孔徑、不同雜質(zhì)含量,不同外觀形狀的催化劑載體。
本系列產(chǎn)品由活性氧化鋁和假一水鋁膠為組份。 具有表面穩(wěn)定,破碎強(qiáng)度高,磨耗低,孔結(jié)構(gòu)適宜,雜質(zhì)含量低,活性成分浸漬均勻等特點(diǎn)。并可根據(jù)用戶(hù)要求,采用不同的工藝條件,生產(chǎn)不同晶相、不同孔徑、不同雜質(zhì)含量,不同外觀形狀的催化劑載體。
技術(shù)指標(biāo)
化學(xué)成分 | 外觀 | 粒度 | 堆密度 | 比表面積 | 孔容積 | 抗壓強(qiáng)度 | Na2O % | Al2O3 % | 吸水率 | |
Al2O3·nH2O | 圓條形 | 3*(4-10) | 0.55-0.65 | ≥ 150 | ≥ 0.50 | ≥ 100 | ≤0.10 | ≥ 94 | ≥ 70 | |
Al2O3·nH2O | 三葉型 | 3*(4-10) | 0.55-0.65 | ≥ 150 | ≥ 0.50 | ≥ 100 | ≤0.10 | ≥ 94 | ≥ 70 | |
Al2O3·nH2O | 圓條形 | 3*(4-10) | 0.5-0.6 | ≥ 220 | ≥ 0.60 | ≥ 90 | ≤0.10 | ≥ 94 | ≥ 70 | |
Al2O3·nH2O | 三葉型 | 3*(4-10) | 0.5-0.6 | ≥ 220 | ≥ 0.60 | ≥ 90 | ≤0.10 | ≥ 94 | ≥ 70 | |
硅鋁復(fù)合型 | 圓條形 | 3*(4-10) | 0.5-0.6 | ≥ 180 | ≥ 0.50 | ≥ 100 | ≤0.10 | ≥ 84 | ≥ 65 | |
硅鋁復(fù)合型 | 三葉型 | 3*(4-10) | 0.5-0.6 | ≥ 180 | ≥ 0.50 | ≥ 100 | ≤0.10 | ≥ 84 | ≥ 65 | |
鈦鋁復(fù)合型 | 圓條形 | 3*(4-10) | 0.55-0.65 | ≥ 150 | ≥ 0.45 | ≥ 90 | ≤0.15 | ≥ 84 | ≥ 72 | |
鈦鋁復(fù)合型 | 三葉型 | 3*(4-10) | 0.55-0.65 | ≥ 150 | ≥ 0.45 | ≥ 90 | ≤0.15 | ≥ 84 | ≥ 72 | |
Al2O3·nH2O | 圓條形 | 3*(4-10) | 0.70-0.80 | ≥ 180 | ≥ 0.40 | ≥ 80 | ≤0.10 | ≥ 94 | ≥ 50 | |
Al2O3·nH2O | 球形 | Φ3-4 | ≥ 0.68 | ≥ 170 | ≥ 0.45 | ≥ 70 | ≤0.20 | ≥ 94 | ≥ 65 | |
Al2O3·nH2O | 球形 | Φ5-7 | ≥ 0.68 | ≥ 170 | ≥ 0.45 | ≥ 130 | ≤0.25 | ≥ 94 | ≥ 50 | |
Al2O3·nH2O | 球形 | Φ4-6 | 0.55-0.60 | ≥ 250 | ≥ 0.45 | ≥ 60 | 0.10-1.00 | ≥ 94 | ≥ 60-70 | |
Al2O3·nH2O | 三葉型 | 3*(4-10) | 0.45-0.60 | ≥ 350 | ≥ 0.65 | ≥ 70 | ≤0.10 | ≥ 95 | ≥ 80 |
姓名 | * |
電話 | |
* | |
其他聯(lián)系方式 | * |
留言?xún)?nèi)容 | * |
驗(yàn)證碼 | |